Onderlinge resultaten
Wijs op een cel voor de volledige namen en de resultaten.
Klik op een cel voor de details van de onderlinge wedstrijden.
Regulier bat
RB | EL | PH | PvB | BvA | YG | KM | MvH | RM | MvE | PS | SD | TR | PdJ | CvM | JV | RW | MS | Tot. | ||
Rens | 6/0 | 3/0 | 2/0 | 16/0 | 1/0 | 28/0 | Rens | |||||||||||||
Erik | 0/6 | 3/3 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 4/7 | 1/0 | 13/16 | Erik | |||||||||||
Peter H. | 0/3 | 3/3 | 0/1 | 2/0 | 2/8 | 1/0 | 8/15 | Peter H. | ||||||||||||
Peter v/d B. | 0/2 | 1/3 | 1/1 | 1/0 | 2/2 | 2/0 | 1/0 | 8/8 | Peter v/d B. | |||||||||||
Bart | 0/1 | 1/0 | 1/3 | 0/3 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 12/7 | Bart | |||||||||
Yo Han | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 3/1 | 3/1 | 0/2 | 1/0 | 1/0 | 8/10 | Yo Han | ||||||||||
Kasper | 0/16 | 7/4 | 8/2 | 1/1 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 25/23 | Kasper | ||||||||
Machiel | 0/1 | 0/3 | 0/3 | 2/1 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 3/8 | 0/3 | 0/3 | 2/5 | 14/36 | Machiel | |||||||
Ronald | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 3/0 | 2/1 | 2/1 | 3/0 | 3/0 | 13/7 | Ronald | ||||||||||
Max | 0/2 | 3/0 | 4/2 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 5/0 | 22/4 | Max | |||||||||
Paul S. | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 3/7 | Paul S. | ||||||||||||
Silvan | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 0/1 | 4/2 | 1/2 | 2/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 15/24 | Silvan | ||||
Theo | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/2 | 4/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 8/6 | Theo | ||||||||||
Paul de J. | 0/1 | 4/4 | 0/2 | 1/2 | 0/4 | 4/1 | 0/1 | 2/2 | 11/17 | Paul de J. | ||||||||||
Clara | 0/2 | 8/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 10/15 | Clara | |||||||||
Jasper | 0/1 | 3/0 | 0/2 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 12/3 | Jasper | ||||||||
Robert | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 3/0 | 0/3 | 0/4 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 8/14 | Robert | ||||||
Maarten | 0/1 | 5/2 | 0/3 | 0/5 | 2/0 | 2/2 | 1/0 | 0/2 | 0/1 | 10/16 | Maarten | |||||||||
RB | EL | PH | PvB | BvA | YG | KM | MvH | RM | MvE | PS | SD | TR | PdJ | CvM | JV | RW | MS | Tot. |
Wutto-bat
RB | EL | PH | PvB | YG | KM | MvH | RM | MvE | SD | TR | PdJ | CvM | JV | RW | MS | Tot. | ||
Rens | 0/0 | Rens | ||||||||||||||||
Erik | 0/0 | Erik | ||||||||||||||||
Peter H. | 0/0 | Peter H. | ||||||||||||||||
Peter v/d B. | 1/0 | 1/0 | Peter v/d B. | |||||||||||||||
Yo Han | 0/1 | 0/1 | Yo Han | |||||||||||||||
Kasper | 0/0 | Kasper | ||||||||||||||||
Machiel | 1/0 | 1/0 | Machiel | |||||||||||||||
Ronald | 0/0 | Ronald | ||||||||||||||||
Max | 0/1 | 0/1 | 0/2 | Max | ||||||||||||||
Silvan | 1/0 | 1/0 | 2/0 | Silvan | ||||||||||||||
Theo | 0/0 | Theo | ||||||||||||||||
Paul de J. | 0/1 | 0/1 | 0/2 | Paul de J. | ||||||||||||||
Clara | 0/1 | 1/0 | 1/1 | Clara | ||||||||||||||
Jasper | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | Jasper | |||||||||||||
Robert | 1/0 | 1/0 | 2/0 | Robert | ||||||||||||||
Maarten | 1/0 | 1/0 | 2/0 | Maarten | ||||||||||||||
RB | EL | PH | PvB | YG | KM | MvH | RM | MvE | SD | TR | PdJ | CvM | JV | RW | MS | Tot. |