Laatste update: 15:07 uur
Online
Er is niemand online geweest de laatste 10 minuten.
Laatste wijzigingen
di 11 jun 20:34 | Maarten is gezakt naar rij 10.
di 11 jun 20:34 | Machiel is gestegen naar rij 9.
di 11 jun 20:34 | Machiel heeft gewonnen van Maarten (regl.).
di 04 jun 20:50 | Mark is gezakt naar rij 11.
di 04 jun 20:50 | Max is gestegen naar rij 8.
di 04 jun 20:50 | Max heeft gewonnen van Mark.
ma 03 jun 18:28 | Machiel heeft Maarten uitgedaagd.
ma 03 jun 07:26 | Max heeft Mark uitgedaagd.
di 28 mei 21:49 | Max is gezakt naar rij 11.
di 28 mei 21:49 | Mark is gestegen naar rij 8.
di 28 mei 21:49 | Mark heeft gewonnen van Max (regl.).
di 28 mei 21:24 | Ronald heeft gewonnen van Hans.
di 28 mei 21:24 | Hans is gezakt naar rij 6.
di 28 mei 21:24 | Ronald is gestegen naar rij 5.
di 28 mei 21:24 | Ronald heeft gewonnen van Hans.
ma 27 mei 18:09 | Ronald heeft Hans uitgedaagd.
Laatste acties
ma 06 jan 09:05 | Maarten heeft de beschikbaarheid aangepast.
di 04 jun 14:32 | Rens heeft voorspeld bij Machiel - Maarten.
di 04 jun 14:32 | Rens heeft voorspeld bij Max - Mark.
di 04 jun 14:32 | Rens heeft de beschikbaarheid aangepast.
di 04 jun 11:19 | Erik heeft voorspeld bij Machiel - Maarten.
di 04 jun 11:19 | Erik heeft voorspeld bij Max - Mark.
ma 03 jun 19:41 | Mark heeft voorspeld bij Machiel - Maarten.
ma 03 jun 07:25 | Max heeft de beschikbaarheid aangepast.
zo 02 jun 21:47 | Ronald heeft de beschikbaarheid aangepast.
za 01 jun 20:41 | Mark heeft de beschikbaarheid aangepast.
ma 27 mei 23:46 | Mark heeft voorspeld bij Ronald - Hans.
ma 27 mei 22:06 | Erik heeft voorspeld bij Ronald - Hans.
ma 27 mei 21:28 | Hans heeft voorspeld bij Mark - Max.
ma 27 mei 18:17 | Kasper heeft voorspeld bij Ronald - Hans.
zo 26 mei 23:16 | Machiel heeft de beschikbaarheid aangepast.
Welkom op de website voor de laddercompetitie van ZTTV.
Als je deelnemer bent kun je na inloggen mensen uitdagen.
Eerstvolgende wedstrijden
Er zijn geen wedstrijden gepland.
Laatste uitslagen
Dinsdag 11 juni | ||||||
Machiel van Hooren (10) | - | Maarten Santema (9) | (reglementair) | |||
Dinsdag 04 juni | ||||||
Max van Engers (11) | - | Mark Hendriksen (8) | 3-0 11-9 | 11-6 | 11-8 | |||
Dinsdag 28 mei | ||||||
Mark Hendriksen (11) | - | Max van Engers (8) | (reglementair) | |||
Ronald Muskiet (6) | - | Hans Mulder (5) | 3-2 9-11 | 11-8 | 11-8 | 4-11 | 11-6 | |||
Donderdag 23 mei | ||||||
Sun van Dam (4) | - | Kasper Marinus (2) | 1-3 11-7 | 8-11 | 7-11 | 4-11 | |||
Dinsdag 21 mei | ||||||
Ronald Muskiet (6) | - | Erik Leenders (3) | 0-3 6-11 | 9-11 | 4-11 |
Stand voorspellingen
Voorjaar 2024, t/m za 15 jun.
# | Naam | Pnt. |
1 | Rens Boer | 84 |
2 | Mark Hendriksen | 74 |
3 | Ronald Muskiet | 73 |
4 | Hans Mulder | 70 |
5 | Erik Leenders | 68 |
6 | Kasper Marinus | 67 |
7 | Machiel van Hooren | 46 |
8 | Robert Wesdijk | 39 |
Periodestand
Gemiddelde vanaf 21 dec
# | Naam | Nu | Gem. | ↑ ↓ |
1 | Rens Boer | 1 | 1.0 | |
2 | Kasper Marinus | 2 | 2.0 | |
3 | Erik Leenders | 3 | 3.0 | |
4 | Sun van Dam | 4 | 4.0 | |
5 | Ronald Muskiet | 5 | 5.0 | |
6 | Hans Mulder | 6 | 6.0 | |
7 | Robert Wesdijk | 7 | 7.0 | |
8 | Max van Engers | 8 | 8.0 | |
9 | Machiel van Hooren | 9 | 9.0 | |
10 | Maarten Santema | 10 | 10.0 | |
11 | Mark Hendriksen | 11 | 11.0 | |
12 | Ab Akkermans | 12 | 12.0 | |
13 | Ed Eurlings | 13 | 13.0 | |
14 | Wael Khorami | 14 | 14.0 | |
15 | Matthijs Temminck | 15 | 15.0 | |
16 | Sander Besamusca | 16 | 16.0 | |
17 | Clara van der Meulen | 17 | 17.0 | |
18 | Martijn Grimme | 18 | 18.0 |
Ladderstand
Wijs op een speler voor meer informatie.
1
1.00
2
2.00
3
3.00
4
4.00
5
5.00
6
6.00
7
7.00
8
8.00
9
9.00
10
10.00
11
11.00
12
12.00
13
13.00
14
14.00
- Wael Khorami15
15.00
16
16.00
- Sander Besamusca17
17.00
- Clara van der Meulen18
18.00
- Martijn GrimmeBeschermd Kan tijdelijk niet uitdagen Uitgedaagde Uitdager Even niet beschikbaar Inactief |