Laatste update: 22:55 uur
Online
Er is niemand online geweest de laatste 10 minuten.
Laatste wijzigingen
di 11 jun 20:34 | Maarten is gezakt naar rij 10.
di 11 jun 20:34 | Machiel is gestegen naar rij 9.
di 11 jun 20:34 | Machiel heeft gewonnen van Maarten (regl.).
di 04 jun 20:50 | Mark is gezakt naar rij 11.
di 04 jun 20:50 | Max is gestegen naar rij 8.
di 04 jun 20:50 | Max heeft gewonnen van Mark.
ma 03 jun 18:28 | Machiel heeft Maarten uitgedaagd.
ma 03 jun 07:26 | Max heeft Mark uitgedaagd.
di 28 mei 21:49 | Max is gezakt naar rij 11.
di 28 mei 21:49 | Mark is gestegen naar rij 8.
di 28 mei 21:49 | Mark heeft gewonnen van Max (regl.).
di 28 mei 21:24 | Ronald heeft gewonnen van Hans.
di 28 mei 21:24 | Hans is gezakt naar rij 6.
di 28 mei 21:24 | Ronald is gestegen naar rij 5.
di 28 mei 21:24 | Ronald heeft gewonnen van Hans.
ma 27 mei 18:09 | Ronald heeft Hans uitgedaagd.
Laatste acties
ma 06 jan 09:05 | Maarten heeft de beschikbaarheid aangepast.
di 04 jun 14:32 | Rens heeft voorspeld bij Machiel - Maarten.
di 04 jun 14:32 | Rens heeft voorspeld bij Max - Mark.
di 04 jun 14:32 | Rens heeft de beschikbaarheid aangepast.
di 04 jun 11:19 | Erik heeft voorspeld bij Machiel - Maarten.
di 04 jun 11:19 | Erik heeft voorspeld bij Max - Mark.
ma 03 jun 19:41 | Mark heeft voorspeld bij Machiel - Maarten.
ma 03 jun 07:25 | Max heeft de beschikbaarheid aangepast.
zo 02 jun 21:47 | Ronald heeft de beschikbaarheid aangepast.
za 01 jun 20:41 | Mark heeft de beschikbaarheid aangepast.
ma 27 mei 23:46 | Mark heeft voorspeld bij Ronald - Hans.
ma 27 mei 22:06 | Erik heeft voorspeld bij Ronald - Hans.
ma 27 mei 21:28 | Hans heeft voorspeld bij Mark - Max.
ma 27 mei 18:17 | Kasper heeft voorspeld bij Ronald - Hans.
zo 26 mei 23:16 | Machiel heeft de beschikbaarheid aangepast.
Welkom op de website voor de laddercompetitie van ZTTV.
Als je deelnemer bent kun je na inloggen mensen uitdagen.
Periodestand
Gemiddelde vanaf 21 dec
# | Naam | Nu | Gem. | ↑ ↓ |
1 | Rens Boer | 1 | 1.0 | |
2 | Kasper Marinus | 2 | 2.0 | |
3 | Erik Leenders | 3 | 3.0 | |
4 | Sun van Dam | 4 | 4.0 | |
5 | Ronald Muskiet | 5 | 5.0 | |
6 | Hans Mulder | 6 | 6.0 | |
7 | Robert Wesdijk | 7 | 7.0 | |
8 | Max van Engers | 8 | 8.0 | |
9 | Machiel van Hooren | 9 | 9.0 | |
10 | Maarten Santema | 10 | 10.0 | |
11 | Mark Hendriksen | 11 | 11.0 | |
12 | Ab Akkermans | 12 | 12.0 | |
13 | Ed Eurlings | 13 | 13.0 | |
14 | Wael Khorami | 14 | 14.0 | |
15 | Matthijs Temminck | 15 | 15.0 | |
16 | Sander Besamusca | 16 | 16.0 | |
17 | Clara van der Meulen | 17 | 17.0 | |
18 | Martijn Grimme | 18 | 18.0 |
Ladderstand
Wijs op een speler voor meer informatie.