Welkom op de website voor de laddercompetitie van ZTTV.
Als je deelnemer bent kun je na inloggen mensen uitdagen.
Eerstvolgende wedstrijden
Er zijn geen wedstrijden gepland.
Laatste uitslagen
Dinsdag 11 juni | ||||||
Machiel van Hooren (10) | - | Maarten Santema (9) | (reglementair) | |||
Dinsdag 04 juni | ||||||
Max van Engers (11) | - | Mark Hendriksen (8) | 3-0 11-9 | 11-6 | 11-8 | |||
Dinsdag 28 mei | ||||||
Mark Hendriksen (11) | - | Max van Engers (8) | (reglementair) | |||
Ronald Muskiet (6) | - | Hans Mulder (5) | 3-2 9-11 | 11-8 | 11-8 | 4-11 | 11-6 | |||
Donderdag 23 mei | ||||||
Sun van Dam (4) | - | Kasper Marinus (2) | 1-3 11-7 | 8-11 | 7-11 | 4-11 | |||
Dinsdag 21 mei | ||||||
Ronald Muskiet (6) | - | Erik Leenders (3) | 0-3 6-11 | 9-11 | 4-11 |
Stand voorspellingen
Voorjaar 2024, t/m za 15 jun.
# | Naam | Pnt. |
1 | Rens Boer | 84 |
2 | Mark Hendriksen | 74 |
3 | Ronald Muskiet | 73 |
4 | Hans Mulder | 70 |
5 | Erik Leenders | 68 |
6 | Kasper Marinus | 67 |
7 | Machiel van Hooren | 46 |
8 | Robert Wesdijk | 39 |
Periodestand
Gemiddelde vanaf 24 dec
# | Naam | Nu | Gem. | ↑ ↓ |
1 | Rens Boer | 1 | 1.0 | |
2 | Kasper Marinus | 2 | 2.0 | |
3 | Erik Leenders | 3 | 3.0 | |
4 | Sun van Dam | 4 | 4.0 | |
5 | Ronald Muskiet | 5 | 5.0 | |
6 | Hans Mulder | 6 | 6.0 | |
7 | Robert Wesdijk | 7 | 7.0 | |
8 | Max van Engers | 8 | 8.0 | |
9 | Machiel van Hooren | 9 | 9.0 | |
10 | Maarten Santema | 10 | 10.0 | |
11 | Mark Hendriksen | 11 | 11.0 | |
12 | Ab Akkermans | 12 | 12.0 | |
13 | Ed Eurlings | 13 | 13.0 | |
14 | Wael Khorami | 14 | 14.0 | |
15 | Matthijs Temminck | 15 | 15.0 | |
16 | Sander Besamusca | 16 | 16.0 | |
17 | Clara van der Meulen | 17 | 17.0 | |
18 | Martijn Grimme | 18 | 18.0 |
Ladderstand
Wijs op een speler voor meer informatie.