Welkom op de website voor de laddercompetitie van ZTTV.
Als je deelnemer bent kun je na inloggen mensen uitdagen.
Laatste uitslagen
Dinsdag 11 juni | ||||||
Machiel van Hooren (10) | - | Maarten Santema (9) | (reglementair) | |||
Dinsdag 04 juni | ||||||
Max van Engers (11) | - | Mark Hendriksen (8) | 3-0 11-9 | 11-6 | 11-8 | |||
Dinsdag 28 mei | ||||||
Mark Hendriksen (11) | - | Max van Engers (8) | (reglementair) | |||
Ronald Muskiet (6) | - | Hans Mulder (5) | 3-2 9-11 | 11-8 | 11-8 | 4-11 | 11-6 | |||
Donderdag 23 mei | ||||||
Sun van Dam (4) | - | Kasper Marinus (2) | 1-3 11-7 | 8-11 | 7-11 | 4-11 | |||
Dinsdag 21 mei | ||||||
Ronald Muskiet (6) | - | Erik Leenders (3) | 0-3 6-11 | 9-11 | 4-11 |
Ladderstand
Wijs op een speler voor meer informatie.